Bodrum
Mannelijk
English (UK)
Turkish
17:10
Universty
Tourism
| Motorzeiler | 72 ft | 9 | 5 |
| Motorjacht | 82 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 59 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 50 ft | 6 | 3 |
| Gulet | 66 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 98 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 56 ft | 4 | 2 |
| Motorjacht | 52 ft | 4 | 2 |
| Motorjacht | 79 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 79 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 66 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 57 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 69 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 82 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 84 ft | 8 | 4 |
| Zeiljacht | 50 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 49 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 49 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 49 ft | 4 | 2 |
| Motorjacht | 79 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 98 ft | 8 | 4 |
| Ketch | 85 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 69 ft | 5 | 3 |
| Motorjacht | 159 ft | 10 | 5 |
| Motorjacht | 66 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 49 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 89 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 60 ft | 6 | 3 |
| Trawler | 66 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 54 ft | 4 | 2 |
| Motorjacht | 76 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 96 ft | 10 | 5 |
| Motorjacht | 79 ft | 6 | 3 |
| Ketch | 56 ft | 12 | 2 |
| Motorjacht | 62 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 85 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 59 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 82 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 79 ft | 10 | 5 |
| Gulet | 105 ft | 100 | 4 |
| Motorjacht | 25 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 39 ft | 4 | 3 |
| Motorjacht | 43 ft | 4 | 2 |
| Catamaran | 46 ft | 9 | 4 |
| Motorjacht | 59 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 57 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 72 ft | 8 | 4 |
| Catamaran | 66 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 142 ft | 12 | 6 |
| Motorjacht | 67 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 46 ft | 8 | 2 |
| Motorjacht | 75 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 49 ft | 4 | 2 |
| Motorjacht | 68 ft | 6 | 3 |
| Motorjacht | 69 ft | 8 | 4 |
| Motorjacht | 62 ft | 6 | 3 |
| Gulet | 105 ft | 12 | 6 |
| Motorjacht | 25 ft | 8 | 4 |
Keith
Good trip in all but crew dropped a board on my wifes leg and my toe a d made them bleed no apology