Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Zeiljacht | 37 ft | 6 | 3 |
| Zeiljacht | 36 ft | 7 | 3 |
| Zeiljacht | 39 ft | 8 | 3 |
| Zeiljacht | 34 ft | 6 | 2 |
| Zeiljacht | 35 ft | 6 | 2 |
| Zeiljacht | 31 ft | 6 | 2 |
| Zeiljacht | 39 ft | 8 | 3 |
| Zeiljacht | 33 ft | 6 | 3 |
| Zeiljacht | 32 ft | 4 | 2 |
| Zeiljacht | 41 ft | 7 | 3 |
| Zeiljacht | 35 ft | 4 | 2 |
| Zeiljacht | 37 ft | 7 | 3 |
Costas